Gîtes et locations de vacances Provence-Alpes-Côte d'Azur

Découvrez nos gîtes, locations, résidences de vacances, appartements et campings en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Restez chez un Hôte Star
Hôtes de confiance avec un historique de séjours exceptionnels.
Autres idées de vacances et types locations qui pourraient vous intéresser en Provence-Alpes-Côte d'Azur
- CampingsProvence-Alpes-Côte d'Azur
- Location chèque vacancesProvence-Alpes-Côte d'Azur
- Nuit insolitesProvence-Alpes-Côte d'Azur
- Gîtes pour groupeProvence-Alpes-Côte d'Azur
- ChâletsProvence-Alpes-Côte d'Azur
- Gîtes avec spaProvence-Alpes-Côte d'Azur
- Gîtes avec piscineProvence-Alpes-Côte d'Azur
- Location de vacances avec chienProvence-Alpes-Côte d'Azur
- Location vacances handicapés plain-piedProvence-Alpes-Côte d'Azur
Informations sur les gîtes à Provence-Alpes-Côte d'Azur
| 🏡 Gîtes disponibles | 89 249 hébergements |
|---|---|
| 🏊 Avec piscine | 315 hébergements |
| 🛁 Avec jacuzzi | 93 hébergements |
| 🎟️ Chèques-vacances acceptés | 53 430 hébergements |
| 🐾 Animaux acceptés | 11 231 hébergements |
| ♿ Accessible PMR | 4 651 hébergements |
Les parcs naturels régionaux les plus méconnus de France
Classement des 60 parcs naturels régionaux, du moins au plus recherché
Après analyse des volumes de recherche de 60 parcs naturels régionaux, un constat s'impose : certains des plus beaux paysages de France restent presque invisibles en ligne. Pour la deuxième année consécutive, le parc du Mont-Ventoux est le moins recherché de France, avec 30 recherches seulement, devant Comminges Barousse Pyrénées (50) et Normandie-Maine (70). À l'autre bout du classement, les Volcans d'Auvergne totalisent 5 540 recherches, plus de 180 fois plus que le Ventoux. Au total, 11 parcs sur 60 restent sous la barre des 500 recherches.
| Classement | Parc | Région | Recherches | Prix médian régional par nuit | Évolution vs 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parc du Mont-Ventoux | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 | 119 € | = (1er) |
| 2 | Parc Comminges Barousse Pyrénées | Occitanie | 50 | 95 € | Nouveau |
| 3 | Parc Normandie-Maine | Normandie | 70 | 92 € | ▲ 10 (13e) |
| 4 | Parc de la Guyane | Guyane | 110 | 103 € | ▲ 4 (8e) |
| 5 | Parc de la Martinique | Martinique | 170 | 114 € | ▼ 2 (3e) |
| 6 | Parc de l'Avesnois | Hauts-de-France | 280 | 104 € | ▼ 2 (4e) |
| 7 | Parc Oise-Pays de France | Hauts-de-France | 290 | 104 € | ▲ 7 (14e) |
| 8 | Parc du Haut-Jura | Bourgogne-Franche-Comté | 390 | 99 € | ▲ 4 (12e) |
| 9 | Parc des Causses du Quercy | Occitanie | 420 | 95 € | = (9e) |
| 10 | Parc d'Armorique | Bretagne | 460 | 97 € | ▲ 29 (39e) |
| 11 | Parc Baie de Somme Picardie Maritime | Hauts-de-France | 480 | 104 € | ▼ 6 (5e) |
| 12 | Parc Vallée de la Rance-Côte d'Émeraude | Bretagne | 590 | 97 € | Nouveau |
| 13 | Parc de la Sainte-Baume | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 590 | 119 € | ▼ 11 (2e) |
| 14 | Parc du Haut-Languedoc | Occitanie | 590 | 95 € | ▲ 1 (15e) |
| 15 | Parc Scarpe-Escaut | Hauts-de-France | 700 | 104 € | ▼ 9 (6e) |
| 16 | Parc Loire-Anjou-Touraine | Centre-Val de Loire | 720 | 102 € | ▼ 5 (11e) |
| 17 | Parc Périgord-Limousin | Nouvelle-Aquitaine | 730 | n.d. | ▲ 20 (37e) |
| 18 | Parc des Ardennes | Grand Est | 730 | 104 € | ▼ 8 (10e) |
| 19 | Parc de Corse | Corse | 740 | n.d. | ▼ 1 (18e) |
| 20 | Parc Corbières-Fenouillèdes | Occitanie | 900 | 95 € | Nouveau |
| 21 | Parc de la Narbonnaise en Méditerranée | Occitanie | 1 000 | 95 € | Nouveau |
| 22 | Parc des Pyrénées catalanes | Occitanie | 1 020 | 95 € | ▼ 2 (20e) |
| 23 | Parc des Marais du Cotentin et du Bessin | Normandie | 1 020 | 92 € | ▼ 4 (19e) |
| 24 | Parc Livradois-Forez | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 020 | 96 € | ▼ 17 (7e) |
| 25 | Parc du Golfe du Morbihan | Bretagne | 1 020 | 97 € | ▼ 8 (17e) |
| 26 | Parc du Doubs Horloger | Bourgogne-Franche-Comté | 1 020 | 99 € | ▼ 10 (16e) |
| 27 | Parc des Boucles de la Seine normande | Normandie | 1 020 | 92 € | ▼ 4 (23e) |
| 28 | Parc des Ballons des Vosges | Grand Est | 1 090 | 104 € | ▼ 6 (22e) |
| 29 | Parc du Médoc | Nouvelle-Aquitaine | 1 300 | n.d. | ▲ 2 (31e) |
| 30 | Parc de Millevaches en Limousin | Nouvelle-Aquitaine | 1 320 | n.d. | ▼ 3 (27e) |
| 31 | Parc du Massif des Bauges | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 350 | 96 € | ▲ 2 (33e) |
| 32 | Parc des Baronnies provençales | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 370 | 96 € | ▼ 3 (29e) |
| 33 | Parc du Queyras | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 620 | 119 € | ▼ 12 (21e) |
| 34 | Parc de Lorraine | Grand Est | 1 710 | 104 € | ▼ 8 (26e) |
| 35 | Parc des Vosges du Nord | Grand Est | 1 810 | 104 € | ▼ 5 (30e) |
| 36 | Parc des Pyrénées Ariégeoises | Occitanie | 1 920 | 95 € | ▼ 8 (28e) |
| 37 | Parc de Chartreuse | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 080 | 96 € | ▼ 12 (25e) |
| 38 | Parc de la Montagne de Reims | Grand Est | 2 110 | 104 € | ▼ 3 (35e) |
| 39 | Parc des Grands Causses | Occitanie | 2 160 | 95 € | ▲ 6 (45e) |
| 40 | Parc de Brière | Pays de la Loire | 2 160 | n.d. | ▲ 1 (41e) |
| 41 | Parc des Alpilles | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 160 | 119 € | ▼ 7 (34e) |
| 42 | Parc du Verdon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 290 | 119 € | ▲ 4 (46e) |
| 43 | Parc du Vexin français | Île-de-France | 2 420 | 151 € | ▲ 7 (50e) |
| 44 | Parc du Gâtinais français | Île-de-France | 2 420 | 151 € | ▼ 4 (40e) |
| 45 | Parc de la Forêt d'Orient | Grand Est | 2 420 | 104 € | ▼ 3 (42e) |
| 46 | Parc des Caps et Marais d'Opale | Hauts-de-France | 2 420 | 104 € | ▼ 22 (24e) |
| 47 | Parc du Marais poitevin | Nouvelle-Aquitaine | 2 570 | n.d. | ▼ 3 (44e) |
| 48 | Parc des Landes de Gascogne | Nouvelle-Aquitaine | 2 570 | n.d. | ▼ 5 (43e) |
| 49 | Parc du Perche | Normandie | 2 660 | 92 € | ▼ 13 (36e) |
| 50 | Parc du Luberon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 880 | 119 € | ▼ 12 (38e) |
| 51 | Parc des Préalpes d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 920 | 119 € | ▼ 19 (32e) |
| 52 | Parc de l'Aubrac | Occitanie | 2 970 | 95 € | ▼ 4 (48e) |
| 53 | Parc de Camargue | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 070 | 119 € | = (53e) |
| 54 | Parc du Vercors | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 120 | 96 € | ▼ 5 (49e) |
| 55 | Parc de la Haute Vallée de Chevreuse | Île-de-France | 3 670 | 151 € | ▼ 3 (52e) |
| 56 | Parc de la Brenne | Centre-Val de Loire | 3 700 | 102 € | ▼ 9 (47e) |
| 57 | Parc du Morvan | Bourgogne-Franche-Comté | 4 200 | 99 € | ▼ 3 (54e) |
| 58 | Parc des Monts d'Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 510 | 96 € | ▼ 2 (56e) |
| 59 | Parc du Pilat | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 900 | 96 € | ▼ 4 (55e) |
| 60 | Parc des Volcans d'Auvergne | Auvergne-Rhône-Alpes | 5 540 | 96 € | ▼ 9 (51e) |
Méthodologie
Gîtes.fr a analysé les volumes de recherche de 60 parcs naturels régionaux français sur les 12 derniers mois. Les parcs sont classés par volume de recherche croissant : plus le volume est faible, moins le parc est recherché par les voyageurs. Le prix indiqué correspond au prix médian par nuit des hébergements de la région du parc, et non du parc lui-même ; il a été calculé pour des séjours du 7 au 14 novembre 2026 et n'est pas disponible pour les régions Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire et Corse. L'évolution est calculée par rapport au classement 2025 de Gîtes.fr, qui portait sur 56 parcs ; 4 parcs ont été ajoutés en 2026. Données relevées en octobre 2026.
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter morgane.dandin@gites.fr