Découvrez nos gîtes et locations de vacances pour des moments inoubliables à Bretagne

Gîtes les plus populaires en Bretagne
Trouver des locations
Autres hébergements populaires
Autres idées de vacances et types locations qui pourraient vous intéresser en Bretagne
Classement des plus belles véloroutes de France
Alors que certaines véloroutes comme la Loire à Vélo ou la ViaRhôna figurent parmi les itinéraires cyclables les plus iconiques de France, d’autres restent étonnamment méconnues. Elles offrent pourtant des cadres exceptionnels pour les amateurs de cyclotourisme, de balades en famille, de patrimoine ou simplement de grands paysages à parcourir à vélo.
Notre étude exclusive dévoile le classement des 15 plus belles véloroutes de France, basé sur la longueur de l’itinéraire, le nombre de départements traversés et le nombre de sites classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Des grandes traversées où littoraux atlantiques, vignobles du Rhône et villages médiévaux se succèdent, loin de la foule et à son propre rythme.
| Classement | Véloroute | Itinéraire | Longueur (km) | Régions traversées | Départements | Sites UNESCO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Scandibérique | EuroVelo 3 | 1 700 | Hauts-de-France, Île-de-France, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine | 20 | 2 |
| 2 | La Vélomaritime | EuroVelo 4 | 1 500 | Bretagne, Normandie, Hauts-de-France | 9 | 4 |
| 3 | ViaRhôna | EuroVelo 17 | 815 | Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie | 12 | 3 |
| 4 | La Méditerranée à vélo | EuroVelo 8 | 850 | Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 9 | 1 |
| 5 | La Vélodyssée | EuroVelo 1 | 1 300 | Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine | 9 | 0 |
| 6 | La Loire à Vélo | EuroVelo 6 | 900 | Centre-Val de Loire, Pays de la Loire | 6 | 1 |
| 7 | Le Canal des 2 Mers à vélo | V80 | 750 | Nouvelle-Aquitaine, Occitanie | 7 | 2 |
| 8 | Le Tour de Bourgogne à vélo | — | 800 | Bourgogne-Franche-Comté | 4 | 3 |
| 9 | La Véloscénie | V40 | 450 | Île-de-France, Normandie, Centre-Val de Loire | 8 | 5 |
| 10 | La Voie Bleue (Moselle-Saône) | V50 | 700 | Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes | 8 | 1 |
| 11 | La Via Romea Francigena | EuroVelo 5 | 669 | Grand Est, Hauts-de-France | 6 | 1 |
| 12 | La Seine à Vélo | V33 | 420 | Île-de-France, Normandie | 8 | 2 |
| 13 | La Vélo Francette | V43 | 651 | Normandie, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine | 6 | 0 |
| 14 | La Vallée du Lot à vélo | V86 | 430 | Occitanie, Nouvelle-Aquitaine | 4 | 1 |
| 15 | La Meuse à vélo | EuroVelo 19 | 444 | Grand Est | 4 | 0 |
Méthodologie
Gîtes.fr a établi ce classement à partir des données de France Vélo Tourisme et de Vélo & Territoires (Réseau vélo et marche), références officielles des itinéraires cyclables français. Pour chaque véloroute ont été pris en compte la longueur de la section française (pondérée double), le nombre de départements traversés et le nombre de sites inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO situés sur le tracé ou à proximité immédiate (un bien sériel, comme le Val de Loire ou le Canal du Midi, compte pour un ; les détours sont exclus). Le critère de popularité a volontairement été écarté, faute de mesure de fréquentation homogène et comparable sur l’ensemble des itinéraires. En cas d’égalité, le nombre de régions traversées a départagé les véloroutes. Données vérifiées en juin 2026.






























































































