Gîtes et locations de vacances Ouessant

Gîtes les plus populaires à Ouessant
Trouver des locations
Autres hébergements populaires
Les villes les plus venteuses de France : le classement complet
Où souffle-t-il vraiment le plus fort en France ?
Alors que certaines destinations côtières sont connues pour leurs vents puissants, d'autres communes venteuses restent étonnamment méconnues. Elles offrent pourtant des conditions idéales pour les amateurs de kitesurf, de char à voile, de planche à voile ou simplement d'air iodé.
Notre étude exclusive dévoile le classement des 50 villes les plus venteuses de France, basé sur la vitesse moyenne du vent relevée annuellement. Des destinations d'exception où nature préservée rime avec sensations garanties, loin du tourisme de masse.
Classement des villes les plus venteuses de France
| Classement | Ville | Région (département) | Vent moyen (km/h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ouessant | Bretagne (Finistère) | 27,26 |
| 2 | Hoëdic | Bretagne (Morbihan) | 25,22 |
| 3 | Houat | Bretagne (Morbihan) | 25,22 |
| 4 | Le Palais | Bretagne (Morbihan) | 25,22 |
| 5 | Quiberon | Bretagne (Morbihan) | 25,22 |
| 6 | Sauzon | Bretagne (Morbihan) | 25,22 |
| 7 | Jobourg | Normandie (Manche) | 24,87 |
| 8 | Barneville-Carteret | Normandie (Manche) | 24,44 |
| 9 | Audierne | Bretagne (Finistère) | 22,63 |
| 10 | Le Guilvinec | Bretagne (Finistère) | 22,63 |
| 11 | Loctudy | Bretagne (Finistère) | 22,63 |
| 12 | Penmarc'h | Bretagne (Finistère) | 22,63 |
| 13 | Bréhat | Bretagne (Côtes-d'Armor) | 22,35 |
| 14 | Paimpol | Bretagne (Côtes-d'Armor) | 22,35 |
| 15 | Brignogan-Plages | Bretagne (Finistère) | 22,33 |
| 16 | Plouescat | Bretagne (Finistère) | 22,33 |
| 17 | Plouguerneau | Bretagne (Finistère) | 22,33 |
| 18 | Barfleur | Normandie (Manche) | 22,06 |
| 19 | Cherbourg | Normandie (Manche) | 22,06 |
| 20 | Saint-Vaast-la-Hougue | Normandie (Manche) | 22,06 |
| 21 | Calais | Hauts-de-France (Pas-de-Calais) | 21,44 |
| 22 | Wissant | Hauts-de-France (Pas-de-Calais) | 21,44 |
| 23 | Carantec | Bretagne (Finistère) | 21,24 |
| 24 | Morlaix | Bretagne (Finistère) | 21,24 |
| 25 | Roscoff | Bretagne (Finistère) | 21,24 |
| 26 | Saint-Pol-de-Léon | Bretagne (Finistère) | 21,24 |
| 27 | Trégastel | Bretagne (Côtes-d'Armor) | 21,24 |
| 28 | Erdeven | Bretagne (Morbihan) | 21,12 |
| 29 | Étel | Bretagne (Morbihan) | 21,12 |
| 30 | Groix | Bretagne (Morbihan) | 21,12 |
| 31 | Ars-en-Ré | Nouvelle-Aquitaine (Charente-Maritime) | 21,02 |
| 32 | La Cotinière | Nouvelle-Aquitaine (Charente-Maritime) | 21,02 |
| 33 | La Couarde-sur-Mer | Nouvelle-Aquitaine (Charente-Maritime) | 21,02 |
| 34 | La Palmyre | Nouvelle-Aquitaine (Charente-Maritime) | 21,02 |
| 35 | La Tremblade | Nouvelle-Aquitaine (Charente-Maritime) | 21,02 |
| 36 | Le Bois-Plage-en-Ré | Nouvelle-Aquitaine (Charente-Maritime) | 21,02 |
| 37 | Le Château-d'Oléron | Nouvelle-Aquitaine (Charente-Maritime) | 21,02 |
| 38 | Les Portes-en-Ré | Nouvelle-Aquitaine (Charente-Maritime) | 21,02 |
| 39 | Loix | Nouvelle-Aquitaine (Charente-Maritime) | 21,02 |
| 40 | Marennes | Nouvelle-Aquitaine (Charente-Maritime) | 21,02 |
| 41 | Ronce-les-Bains | Nouvelle-Aquitaine (Charente-Maritime) | 21,02 |
| 42 | Saint-Clément-des-Baleines | Nouvelle-Aquitaine (Charente-Maritime) | 21,02 |
| 43 | Saint-Denis-d'Oléron | Nouvelle-Aquitaine (Charente-Maritime) | 21,02 |
| 44 | Saint-Georges-d'Oléron | Nouvelle-Aquitaine (Charente-Maritime) | 21,02 |
| 45 | Saint-Pierre-d'Oléron | Nouvelle-Aquitaine (Charente-Maritime) | 21,02 |
| 46 | Saint-Trojan-les-Bains | Nouvelle-Aquitaine (Charente-Maritime) | 21,02 |
| 47 | Dieppe | Normandie (Seine-Maritime) | 20,65 |
| 48 | Le Tréport | Normandie (Seine-Maritime) | 20,65 |
| 49 | Mers-les-Bains | Hauts-de-France (Somme) | 20,65 |
| 50 | Saint-Valery-en-Caux | Normandie (Seine-Maritime) | 20,65 |
Méthodologie
Gîtes.fr a établi ce classement à partir des données de vent annuelles moyennes de plus de 400 communes françaises, issues de relevés météorologiques par World Weather Online sur une année complète. L'indicateur retenu est la vitesse moyenne du vent exprimée en km/h.











































































