Gîte le Moulin de St André en Morvan
Le Moulin de St André - 58140 SAINT-ANDRÉ EN MORVAN Parc Naturel du Morvan


Gite
115 m²
7 people

3 bedrooms

3 bathrooms
Dishwasher
WiFi
Contact directly
1-5 nights minimum
Member since December 2024
Verified identity - Professional owner
Pets not accepted
Free WiFi

Private car park

Garden

Bedsheets included

Towels provided

Free management

Motorcyclists welcome

Activities on site

Table tennis

Hiking trails

Fishing
Gift during your stay : produit local
SIRET : 878 333 822 00020

Gite of 115 m² (garden level, 1st floor)

Semi-detached accommodation

Separate entrance

Vacuum cleaner

Sofa

Fireplace

Baby cot

Highchair

Baby bath
bedroom 1
1 bed 180x200
(or 2 beds 90x200)
1 bed 90x190
bedroom 2
1 bed 160x200
(or 2 beds 80x200)
bedroom 3
1 bed 160x200
(or 2 beds 80x200)

3 bathrooms
Bathroom 1 : Open shower, Vanity sink, Hair-dryer
Bathroom 2 : Open shower, Vanity sink, Hair-dryer
Bathroom 3 : Open shower, Vanity sink, Hair-dryer

3 WC

Kitchen

Fridge

Freezer

Oven

Stovetop

Coffee machine

Kettle

Toaster

Kitchenware

Dishwasher

Outside

Garden view

River view

Forest view

Outdoor furniture

Lounge chairs

Barbecue
October 2025 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
November 2025 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2025 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
January 2026 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
February 2026 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
March 2026 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
April 2026 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
May 2026 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2026 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
July 2026 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
August 2026 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
September 2026 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
October 2026 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2026 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
December 2026 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
January 2027 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


Calendar updated on 9th of October 2025
Available
Not available
• Formula : Free management
• Down payment : 30%
• Bail : 150€
• Cleaning included
• Check-in : 16h00 - 22h00
• Check-out : 08h00 - 11h00

Pets are not allowed.

Non smoking

Parties not allowed
Terms of cancellation
Free cancellation up to 3 months before arrival date
Payment methods

Gîte le Moulin de St André en Morvan Le Moulin de St André - 58140 SAINT-ANDRÉ EN MORVAN (Parc Naturel du Morvan)
GPS coordinates : 47.39590, 3.85819
Train station
Tourist place
Bridge
Religious building
Castle
Tourist office
Museum
Lake / Pond
Restaurant
Cinema
Others
Cities nearbyAVALLON : 15 kmVEZELAY : 16 kmLORMES : 16 kmQuarré-les-Tombes : 17 km
ServicesShops : 15 kmRestaurants : 15 kmMarket : 15 km
Activities nearbyLake / Body of water : 8 kmSwimming : 8 kmCanoeing/Kayaking : 13 kmForest : 1 kmSwimming-pool : 15 kmWellness massage : 8 kmHorse riding : 15 kmWine tasting : 15 km